ステンレス製 伸縮ジョイント「メイワ・ストレッチジョイント」

メイワ・ストレッチジョイントの特徴

ステンレス加工のエキスパートが開発した、高性能伸縮ジョイント

「水にクオリティ」をテーマに研究・開発を続けている明和工業がその技術を結集した、MSジョイント。既に実績のあるステンレス水管橋、空気弁などの加工技術を生かしたジョイントの決定版ともいえる製品です。またSUS304、SUS316を使用することより、腐蝕に強くメンテナンスも手間がかかりません。耐久性も鉄製に比べ半永久的となります。明和工業のステンレス精密加工技術がすみずみにまで生かされた、高い精度を誇る製品に仕上がりました。

高伸縮性能、薬品に強いCRゴムリング

本管の膨張・伸縮をスムーズに吸収する長いストレッチパイプと、3~5度までの屈曲にも耐えられるフレキシビリティが、施工後の環境変化に威力を発揮します。さらにパッキンとして耐薬品性に強いCRゴムを使用。上水道はもちろん、農業用水、工業用水の配管から下水道まで幅広い利用が可能です。

仕様

MSジョイント仕様

レギュラータイプ仕様

型式 本管外径 ストレッチパイプ フランジ ボルト
OD L L1 D d 寸法 本数
MSJ-50 60.5 200 178.0 155 62.0 M16×260L 4
MSJ-80 89.1 200 177.8 211 92.0 M16×260L 4
MSJ-100 114.3 200 175.0 238 117.5 M16×260L 4
MSJ-125 263 200 162.0 263 143.0 M16×270L 6
MSJ-150 165.2 200 152.0 290 168.5 M16×270L 6
MSJ-200 216.3 200 152.0 342 219.5 M16×270L 8
MSJ-250 267.4 200 150.0 410 271.5 M20×270L 8
MSJ-300 318.5 200 150.0 464 322.5 M20×270L 10
MSJ-350 355.6 200 150.0 530 360.0 M22×280L 10

ロングタイプ仕様

型式 本管外径 ストレッチパイプ フランジ ボルト
OD L L1 D d 寸法 本数
MSJ-50L 60.5 280 258.0 155 62.0 M16×350L 4
MSJ-80L 89.1 280 257.8 211 92.0 M16×350L 4
MSJ-100L 114.3 280 255.0 238 117.5 M16×350L 4
MSJ-125L 263 300 262.0 263 143.0 M16×370L 6
MSJ-150L 165.2 300 252.0 290 168.5 M16×370L 6
MSJ-200L 216.3 300 252.0 342 219.5 M16×370L 8
MSJ-250L 267.4 300 250.0 410 271.5 M20×370L 8
MSJ-300L 318.5 300 250.0 464 322.5 M20×370L 10
MSJ-350L 355.6 300 250.0 530 360.0 M22×380L 10

ストッパーボルト付MSジョイント仕様

ストッパーボルト付レギュラータイプ仕様

型式 本管外径 面間距離 ストッパーフランジ ストッパーボルト
OD TL SD t 寸法 本数
MSJ-50S 60.5 800 230 9.0 M16×570L 2
MSJ-80S 89.1 800 290 9.0 M16×570L 3
MSJ-100S 114.3 800 315 12.0 M16×570L 3
MSJ-125S 263 800 340 12.0 M16×570L 4
MSJ-150S 165.2 800 370 12.0 M16×570L 4
MSJ-200S 216.3 800 425 16.0 M16×570L 4
MSJ-250S 267.4 800 510 19.0 M22×600L 4
MSJ-300S 318.5 800 570 19.0 M24×610L 4
MSJ-350S 355.6 800 640 22.0 M24×610L 4

ストッパーボルト付ロングタイプ仕様

型式 本管外径 面間距離 ストッパーフランジ ストッパーボルト
OD TL SD t 寸法 本数
MSJ-50SL 60.5 880 230 9.0 M16×680L 2
MSJ-80SL 89.1 880 290 9.0 M16×680L 3
MSJ-100SL 114.3 880 315 12.0 M16×680L 3
MSJ-125SL 263 900 340 12.0 M16×700L 4
MSJ-150SL 165.2 900 370 12.0 M16×700L 4
MSJ-200SL 216.3 900 425 16.0 M16×700L 4
MSJ-250SL 267.4 900 510 19.0 M22×730L 4
MSJ-300SL 318.5 900 570 19.0 M24×740L 4
MSJ-350SL 355.6 900 640 22.0 M24×740L 4

お問い合わせ

製品に関するご質問・お問い合わせは
お問い合わせフォーム、お電話で受け付けています。

資料ダウンロード

ステンレス製伸縮ジョイント『MSジョイント』に関する資料を
こちらからダウンロードできます。