ソラテラス/ソラレスト
どこでも電源確保
電動モビリティやスマートフォンの充電が可能! 蓄えた電気を災害時に有効活用!
空きスペースが防災拠点として活躍します。
-
蓄えた電気を災害時に有効活用
-
電動モビリティやスマートフォンの充電
-
系統連系不要で設置場所を選ばない
-
フルパッケージで迅速な設置が可能
ソラテラス
躯体:鋼材(溶融亜鉛めっき、塗装) アルミ材
屋根:木材、ガルバリウム鋼板 太陽電池モジュール(屋根載せ)

モジュール
| メーカー | パナソニック |
|---|---|
| 型番 | VBM120FJ02N |
| 外形寸法(長さ×幅×高さ) | 810 × 780 × 35mm |
| 最大出力 | 120W |
| 最大出力動作電流 | 13.55A |
| 最大出力動作電圧 | 8.86V |
可搬型蓄電システム
| 型番 | MEB-1600-PY/PB |
|---|---|
| バッテリー容量 | 1,560Wh |
| 入力可能電圧 | DC0V~60.0V |
| 入力動作電圧範囲 | DC17.5V~60.0V |
| 出力電圧 | AC100V |
| 出力電力 | 1,000VA |
| 出力周波数 | 50Hz/60Hz(入力周波数と同じ) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 356 × 229 × 559mm(キャスター含む) |
| 重量 | 25kg |
ソラレスト
躯体:鋼材(溶融亜鉛めっき、塗装) アルミ材
屋根:太陽電池モジュール(屋根載せ)

モジュール
| メーカー | DMEGCジャパン |
|---|---|
| 型番 | DM550M10-B72HSW |
| セルタイプ・枚数 | 単結晶シリコン・144枚(6×24) |
| 外形寸法(長さ×幅×高さ) | 2278 × 1134 × 35mm |
| モジュール構造 | ガラス/封止材/ガラス |
| ガラス厚さ | 2.0mm+2.0mm |
| 公称最大出力 | 550W |
| 公称最大出力動作電流 | 13.26A |
| 公称最大出力動作電圧 | 41.48V |
| 変換効率 | 21.29% |
蓄電池
| メーカー | HUAWEI |
|---|---|
| 型番 | LUNA2000-5-NHS0 |
| 実効容量 | 5kWh |
| 入出力定格電圧 | 385V |
| 最大入出力電圧 | 560V |
| 入出力定格電力 | 1.5kW |
| 入出力最大電流 | 4.5A |
| PV充電時間 | 約3.3時間 |
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 670 × 600 × 150mm |
パワーコンディショナー
| メーカー | HUAWEI |
|---|---|
| 型番 | SUN2000-4.95KTL-JPL1 |
| 最大入力電圧 | 600V |
| 最大入力電流(各MPPT) | 16A |
| 最大短絡電流(各MPPT) | 25A |
| 定格出力(最大皮相電力) | 4.95kW(5.21kVA) |
| 出力電圧 | 101V、202V |
| 定格出力周波数 | 50Hz / 60Hz |
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 365 × 649 × 159mm |
-
水管橋・橋梁添架管
-
水道本管仮設資材「REPCS」
-
不凍急速型空気弁
「エアリス・ネオ」 -
農業用空気弁
「スマートエアバルブ」 -
小型急速空気弁
「MCV-G」 -
レスキュータップ
-
レスキュータンク
-
セーフティータワー
-
ステンレス製 伸縮ジョイント
「メイワ・ストレッチジョイント」 -
ステンレス製ワンタッチ継手
「グロージョイントシステム」 -
ステンレスプレファブ管
-
ワンタッチ式ストレーナー
「グロー・バケットストレーナー」 -
ワンタッチ式ヘアキャッチャー
「グロー・ヘアキャッチャー」 -
給水車用給水栓
「給水タワー」 -
可搬型蓄電システム
-
メイワ・フランジグロージョイント
-
ソラレクト
-
ソライユポート
-
ソラテラス/ソラレスト